Bei za wazi, bila mshangao.
Kila huduma ina mipango ya Starter, Growth na Enterprise pamoja na makadirio maalum ya bei. Vifurushi huunganisha huduma kwa soko la mtandaoni au jukwaa, na makubaliano ya kudumu yanagharamia biashara yako yote ya mtandaoni.
Mipango mikuu
-
Makubaliano ya huduma kamili
KuanziaKsh 985,000
kwa mwezi
Biashara yako yote ya mtandaoni chini ya paa moja: masoko ya mtandaoni, tovuti, matangazo, uendeshaji na usaidizi.
Pata makadirio ya bei -
Kifurushi cha masoko mengi
KuanziaKsh 495,000
kwa mwezi
Hadi masoko matatu ya mtandaoni yanayosimamiwa kwa mpango mmoja, timu moja na ripoti moja.
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi kamili wa Amazon
KuanziaKsh 250,000
kwa mwezi
Orodha za bidhaa, PPC, hisa na afya ya akaunti kwa duka moja la Amazon.
Pata makadirio ya bei -
Ujenzi wa duka la Shopify
KuanziaKsh 485,000
mara moja
Duka la Shopify linalotumia mandhari lenye programu, malipo na mafunzo.
Pata makadirio ya bei -
Uundaji wa programu ya simu
KuanziaKsh 2,450,000
kwa mradi
Programu ya MVP ya ununuzi au biashara kwa iOS au Android.
Pata makadirio ya bei -
Msaidizi wa mtandaoni wa kujitolea
KuanziaKsh 255,000
kwa mwezi
Msaidizi aliyefunzwa wa biashara mtandaoni, kwa muda kamili, kwenye zana zako na saa za eneo lako.
Pata makadirio ya bei -
Msaada wa dharura
KuanziaKsh 7,600
kwa saa
Muda wa mtaalamu kwa saa kwa kazi za mara moja.
Pata makadirio ya bei
Bei hazijumuishi VAT. Bei zinaonyeshwa kwa KES. Bei za msingi zimewekwa kwa GBP na USD; sarafu nyingine ni za kukadiria tu na hubadilishwa kwa viwango vya sasa.
Vifurushi vya masoko ya mtandaoni na majukwaa
-
Usimamizi kamili wa Amazon
KuanziaKsh 250,000
kwa mwezi
Duka 1 la Amazon, hadi SKU 100
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi kamili wa eBay
KuanziaKsh 130,000
kwa mwezi
Tovuti 1 ya eBay, hadi orodha 200
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa duka la Etsy
KuanziaKsh 97,000
kwa mwezi
Hadi orodha 50
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa TikTok Shop
KuanziaKsh 170,000
kwa mwezi
Duka na orodha za bidhaa
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa Walmart Marketplace
KuanziaKsh 215,000
kwa mwezi
Duka 1, hadi SKU 100
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa Temu na SHEIN
KuanziaKsh 115,000
kwa mwezi
Soko 1 la mtandaoni
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa soko la mtandaoni
KuanziaKsh 130,000
kwa mwezi
Soko 1 la mtandaoni, hadi SKU 100
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa soko la mtandaoni la kikanda
KuanziaKsh 160,000
kwa mwezi
Nchi 1
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa chaneli za kijamii na za ununuzi
KuanziaKsh 98,000
kwa mwezi
Katalogi na mlisho
Pata makadirio ya bei -
Programu ya utafutaji wa bidhaa
KuanziaKsh 84,000
kwa mradi
Hadi wasambazaji 3 wanalinganishwa
Pata makadirio ya bei -
Usimamizi wa jukwaa la jumla
KuanziaKsh 81,500
kwa mwezi
Jukwaa 1
Pata makadirio ya bei -
Ujenzi wa duka
KuanziaKsh 485,000
mara moja
Duka linalotumia mandhari
Pata makadirio ya bei -
Ujenzi wa duka la chanzo huria
KuanziaKsh 570,000
mara moja
Ujenzi unaotumia mandhari
Pata makadirio ya bei -
Ujenzi wa makampuni makubwa
KuanziaKsh 2,450,000
kwa mradi
Ujenzi uliolengwa au kuhamia jukwaa jipya
Pata makadirio ya bei -
Kuweka zana na mafunzo
KuanziaKsh 64,000
mara moja
Uwekaji kwa chaneli 1
Pata makadirio ya bei
Bei hazijumuishi VAT. Bei zinaonyeshwa kwa KES. Bei za msingi zimewekwa kwa GBP na USD; sarafu nyingine ni za kukadiria tu na hubadilishwa kwa viwango vya sasa. Gharama za matangazo hulipwa moja kwa moja kwa jukwaa na hazijajumuishwa.
Bei za kila huduma
Bei za kuanzia za kila huduma. Fungua huduma ili uone viwango vyote vitatu na kinachojumuishwa.
Utafiti na Utafutaji wa Bidhaa22
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Utafiti wa Bidhaa | Ksh 48,500 mara moja |
| Utafiti wa Soko Mahususi | Ksh 48,500 mara moja |
| Utafiti wa Soko | Ksh 48,500 mara moja |
| Utafiti wa Washindani | Ksh 48,500 mara moja |
| Kutafuta Bidhaa China | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa Ulaya | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa Marekani | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa Türkiye | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa Vietnam | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa Alibaba | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa AliExpress | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa 1688 | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Usimamizi wa Wasambazaji | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Sampuli na Udhibiti wa Ubora | Ksh 41,500 mara moja |
| Ukaguzi wa Viwanda | Ksh 41,500 mara moja |
| Uendelezaji wa Lebo Binafsi | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Kutafuta Bidhaa za Jumla | Ksh 84,000 kwa mradi |
| Retail Arbitrage | Ksh 48,500 mara moja |
| Online Arbitrage | Ksh 48,500 mara moja |
| Kuweka Dropshipping | Ksh 58,000 mara moja |
| Utabiri wa Mwenendo | Ksh 48,500 mara moja |
| Ukadiriaji wa Gharama za Kufikisha Bidhaa | Ksh 48,500 mara moja |
Kuweka Akaunti na Utiifu18
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Kuunda Akaunti ya Soko la Mtandaoni | Ksh 48,500 mara moja |
| Uthibitisho wa Akaunti | Ksh 48,500 mara moja |
| Mwongozo wa Kuanzisha Kampuni | Ksh 32,500 mara moja |
| Mwongozo wa Usajili wa VAT | Ksh 32,500 mara moja |
| Mwongozo wa Usajili wa EORI | Ksh 32,500 mara moja |
| Mwongozo wa EIN na Kitambulisho cha Kodi cha Marekani | Ksh 32,500 mara moja |
| Brand Registry | Ksh 64,000 mara moja |
| Alama ya Biashara ya Uingereza (UKIPO) | Ksh 64,000 mara moja |
| Alama ya Biashara ya EU (EUIPO) | Ksh 64,000 mara moja |
| Alama ya Biashara ya Marekani (USPTO) | Ksh 64,000 mara moja |
| Alama ya Biashara ya Kimataifa (WIPO) | Ksh 64,000 mara moja |
| GTIN na Misimbo Pau | Ksh 48,500 mara moja |
| Kufungua Kategoria | Ksh 48,500 mara moja |
| Ufuatiliaji wa Afya ya Akaunti | Ksh 32,500 kwa mwezi |
| Rufaa za Kusimamishwa na Kurejeshwa | Ksh 84,000 mara moja |
| Malalamiko ya Haki Miliki na Bidhaa Bandia | Ksh 84,000 mara moja |
| Utiifu wa Bidhaa | Ksh 32,500 mara moja |
| Utiifu wa EPR na Vifungashio | Ksh 32,500 mara moja |
Orodha za Bidhaa na Maudhui15
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Kuunda Orodha za Bidhaa | Ksh 7,600 mara moja |
| Kupakia Orodha za Bidhaa kwa Wingi | Ksh 7,600 mara moja |
| Kuboresha Orodha za Bidhaa | Ksh 7,600 mara moja |
| A+ na Enhanced Brand Content | Ksh 32,500 mara moja |
| Usanifu wa Duka la Chapa | Ksh 32,500 mara moja |
| Upigaji Picha wa Bidhaa | Ksh 41,500 mara moja |
| Infographics | Ksh 41,500 mara moja |
| Video za Bidhaa | Ksh 41,500 mara moja |
| Uandishi wa Matangazo | Ksh 7,600 mara moja |
| Tafsiri na Ulokalishaji | Ksh 15,500 mara moja |
| Kuweka Tofauti za Bidhaa | Ksh 7,600 mara moja |
| Usimamizi wa Katalogi | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Ukaguzi wa Orodha za Bidhaa | Ksh 48,500 mara moja |
| Michoro ya 3D na Mifano | Ksh 41,500 mara moja |
| Usanifu wa Vifungashio | Ksh 41,500 mara moja |
Matangazo na Masoko20
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Usimamizi wa Amazon PPC | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Amazon DSP | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| eBay Promoted Listings | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Etsy Ads | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Matangazo ya TikTok Shop | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Walmart Connect | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Matangazo ya Soko la Mtandaoni | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Matangazo ya Google Shopping | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Matangazo ya Meta | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Masoko ya Washawishi | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Masoko ya Ushirika wa Kamisheni | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Masoko ya Barua Pepe | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Masoko ya SMS | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Ofa na Kuponi | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Mkakati wa Kuzindua Bidhaa | Ksh 130,000 mara moja |
| SEO ya Soko la Mtandaoni | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| SEO ya Tovuti | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Mitandao ya Kijamii | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Masoko ya Maudhui | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| UGC na Maudhui ya Waundaji | Ksh 41,500 mara moja |
Uendeshaji na Utimizaji wa Oda12
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Usimamizi wa Hesabu ya Bidhaa | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Mkakati wa FBA / FBM | Ksh 19,500 mara moja |
| Maandalizi ya FBA na Shehena | Ksh 58,000 mara moja |
| 3PL na Uhifadhi Ghalani | Ksh 58,000 mara moja |
| Usafirishaji na Vifaa | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Usafirishaji wa Kuvuka Mipaka | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Uwakala wa Mizigo na Uagizaji | Ksh 58,000 mara moja |
| Kibali cha Forodha | Ksh 58,000 mara moja |
| Marejesho ya Bidhaa na Pesa | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Oda | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Upangaji Upya wa Bei | Ksh 64,000 kwa mwezi |
| Ulandanishi wa Chaneli Nyingi | Ksh 58,000 mara moja |
Huduma kwa Wateja na CRM8
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Huduma kwa Wateja kwa Lugha Nyingi | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Usaidizi wa Gumzo la Moja kwa Moja | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Usaidizi wa Simu | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Maoni na Mrejesho | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Madai na Migogoro | Ksh 84,000 kwa mwezi |
| Kuweka CRM | Ksh 84,000 mara moja |
| Kuweka Dawati la Msaada | Ksh 84,000 mara moja |
| Programu za Uaminifu | Ksh 84,000 mara moja |
Usimamizi wa Duka na Akaunti6
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Usimamizi Kamili wa Soko la Mtandaoni | Ksh 170,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Masoko Mengi ya Mtandaoni | Ksh 170,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Chapa | Ksh 170,000 kwa mwezi |
| Upanuzi wa Kimataifa | Ksh 130,000 mara moja |
| Usimamizi wa Misimu na Q4 | Ksh 170,000 kwa mwezi |
| Usimamizi wa Uzinduzi wa Duka | Ksh 130,000 mara moja |
Data, Uchanganuzi na Fedha10
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Dashibodi na Ripoti | Ksh 48,500 kwa mwezi |
| Uchambuzi wa Faida | Ksh 48,500 mara moja |
| Ukaguzi wa Ada | Ksh 48,500 mara moja |
| Urejeshaji wa Fidia | 25% ya kiasi kilichorejeshwa |
| Uhasibu wa Muuzaji | Ksh 32,500 kwa mwezi |
| Mwongozo wa VAT na OSS | Ksh 32,500 mara moja |
| Mwongozo wa Kodi ya Mauzo ya Marekani | Ksh 32,500 mara moja |
| Utabiri wa Mahitaji | Ksh 48,500 kwa mwezi |
| Ufuatiliaji na Uhusishaji wa Mauzo | Ksh 48,500 kwa mwezi |
| Mkakati wa Bei | Ksh 48,500 mara moja |
Ushauri na Uajiri wa Wafanyakazi7
| Huduma | Kuanzia |
|---|---|
| Ushauri wa Biashara Mtandaoni | Ksh 19,500 mara moja |
| Mkakati wa Chaneli | Ksh 19,500 mara moja |
| Mkakati wa Chapa | Ksh 19,500 mara moja |
| Mafunzo na Warsha | Ksh 64,000 mara moja |
| Msaidizi wa Mtandaoni wa Kujitolea | Ksh 160,000 kwa mwezi |
| Timu ya Biashara Mtandaoni Iliyotolewa Nje | Ksh 645,000 kwa mwezi |
| Meneja wa Muda wa Biashara Mtandaoni | Ksh 645,000 kwa mwezi |
Wavuti na Programu30
Bei hazijumuishi VAT. Bei zinaonyeshwa kwa KES. Bei za msingi zimewekwa kwa GBP na USD; sarafu nyingine ni za kukadiria tu na hubadilishwa kwa viwango vya sasa.
Maswali kuhusu bei
Je, bei ni zisizobadilika?
Ndiyo, kwa wigo ulioonyeshwa. Ukihitaji kitu tofauti, tunatuma makadirio ya bei isiyobadilika kabla ya kazi yoyote kuanza.
Nitalipa kwa sarafu gani?
Tunatoa ankara kwa GBP, USD au EUR. Sarafu nyingine kwenye tovuti hii zinaonyeshwa kwa mwongozo na kubadilishwa kwa viwango vya kukadiria.
Je, gharama za matangazo zimejumuishwa?
Hapana. Gharama za matangazo hulipwa moja kwa moja kwa jukwaa kutoka akaunti yako mwenyewe; ada zetu zinagharamia usimamizi.
Je, kuna muda wa chini kabisa?
Miradi ya mara moja haina muda. Huduma za kila mwezi huanza na miezi mitatu, kisha huendelea mwezi hadi mwezi kwa notisi ya siku 30.
Je, naweza kuunganisha huduma?
Ndiyo. Vifurushi na makubaliano ya kudumu huunganisha huduma kwa bei ya jumla ya chini kuliko kuzinunua kando kando.
Wasiliana nasi
Habari! Tungependa kusikia kutoka kwako.
Uko tayari kuuza kwenye kila chaneli, kwa kila lugha? Wasiliana nasi.
Wasiliana nasi